Detail produk:
|
Warna: | Disesuaikan | Bahan: | baja SU |
---|---|---|---|
Fungsi: | Dosis Volumetrik | Aplikasi: | Dosis dan Pencampuran |
Nilai otomatis: | Otomatis | Jenis: | Mesin Pengemas Multi Fungsi |
Layanan purna jual disediakan: | Dukungan teknis video, Dukungan online, Suku cadang gratis, Insinyur tersedia untuk melayani mesin d | Kondisi: | baru |
Menyoroti: | Sistem Dosis Volumetrik Aditif Warna,Sistem Dosis Volumetrik Injeksi Plastik |
OVD Volumetric Doser Masterbatch Dosing Machine.pd...
OVD - xx - xx - x
① ② ③ ④
① Doser Volumetrik Orste
② D=Doser Warna Ganda
③ Rasio Roda Gigi Motor
④ Diameter Sekrup.(mm)
Basis berat, sensor level rendah
Doser volumetrik seri OVD cocok untuk pencampuran proporsional otomatis dari bahan perawan, regrinds, master batch atau aditif.Aditif warna ditambahkan sesuai dengan proporsi dan parameter yang telah ditetapkan, batas kesalahan dalam 1%.Ada dua mode OVD yang diterapkan secara terpisah pada cetakan injeksi dan cetakan ekstrusi.Motor gir dengan berbagai jatah gir digabungkan ke sekrup takaran berdiameter 12, 16, 20, 24mm untuk menghasilkan beberapa model dengan keluaran mulai dari 0,1kg/jam hingga 110kg/jam.Doser tiga warna dan empat warna tersedia bagi pelanggan untuk digunakan di berbagai bidang.
Sinyal dari kabinet kontrol digital dikirim ke motor, dan motor mulai bekerja.Gaya putar ditransfer ke sekrup dosis melalui konektor poros.Aditif warna dalam hopper jatuh ke dalam alur sekrup pengangkut, kemudian dibawa ke dasar hopper dengan memutar sekrup.
Model | Satuan Warna | Satuan Warna Ganda | ||||||||
OVD-30-24 | OVD-30-20 | OVD-30-16 | OVD-30-12 | OVD-50-20 | OVD-D-30/30 | OVD-D-30/50 | OVD-D-50/50 | |||
Daya Motor (w) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30×2 | 30×2 | 30×2 | ||
Kecepatan Putaran Motor (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Daya Output Mixer (w)※ | 90※ | 90※ | 90※ | 90※ | 90※ | 90※ | 90※ | 90※ | ||
Sekrup Eksternal Dia.(mm) | 24 | 20 | 16 | 12 | 20 | * | * | * | ||
Kapasitas Keluaran (kg/jam) | 1,4-50 | 0,9-40,3 | 0,3-12,3 | 0,1-3,8 | 0,2- 24 | ** | ** | ** | ||
Hopper Penyimpanan (L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12×2 | 12×2 | 12×2 | ||
Perbandingan gigi | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 50:1 | 30:1 / 30:1 | 30:1 / 50:1 | 50:1 / 50:1 | ||
Dimensi | ||||||||||
Hmm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 615 | 615 | 615 | ||
W (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 1045 | 1045 | 1045 | ||
D (mm) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | ||
Berat (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 33 | 33 |
Kami berhak mengubah parameter tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Catatan:
(1) Semua kapasitas output dari model di atas didasarkan pada data dari bulk density 1.2kg/L, dia.Masterbatch 2-3mm dalam kriteria uji berjalan terus menerus, yang hanya untuk referensi.Maks.kapasitas mesin tunduk pada ukuran dan komposisi material.
(2) “※” berarti basis mixer adalah opsional.
(3) “*” adalah singkatan dari external dia.sekrup terserah model yang dipilih.
(4) “**” adalah singkatan dari kapasitas output tergantung pada model yang dipilih, data doser warna tunggal dapat menjadi referensi.Misalnya: OVD-D-30-24, kapasitas keluaran 1,4-50kg/jam.
(5) Daya: 1ф, 115/230VAC, 50Hz, tetapi akan menjadi 3ф, 230/400/460/575VAC, 50/60Hz jika dilengkapi dengan mixer.
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18948606110
Faks: 86-769-8202-6886