Detail produk:
|
Bahan: | baja SU | Pemotong: | Skd-11 |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Bagian plastik ukuran besar | Kapasitas: | 50 Kg -500 Kg / Jam |
Jenis mesin: | Granulator | Daya (w): | 15KW |
Kondisi: | baru | Layanan purna jual disediakan: | Dukungan teknis video, Dukungan online, Tersedia pusat layanan luar negeri, Instalasi lapangan |
Menyoroti: | Penggiling dan Penghancur Plastik Pusat,Penggiling dan Penghancur Plastik Berkecepatan Tinggi,Mesin Pelletizer Plastik Pusat |
OG-FS Mesin Granulasi Granulasi Pusat Berkecepatan Cepat...
Pemisah debu siklon tersedia sebagai opsi dan ketinggian dudukan lantainya dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda.
Pisahkan blower, konveyor sabuk, pipa umpan sisi material
Seri OG-FS cocok untuk daur ulang limbah terpusat dan suku cadang yang ditolak dari jalur injeksi, cetakan tiup, dan ekstrusi.Seri ini menampilkan desain yang ringkas, pengoperasian yang mudah, dan penggantian blade yang cepat.Pemotongan yang cenderung bertahap dan desain daya terintegrasi menawarkan efek pemotongan yang lebih baik dan tingkat kebisingan yang lebih rendah, memastikan konsumsi energi yang rendah.
Blower berdiri di luar mesin.Tanpa batasan ruang dalam mesin, pelanggan dapat memilih berbagai jenis blower.
Pemberian bahan untuk granulator besar tradisional merupakan hal yang cukup sulit.Mereka umumnya dipasang di tempat yang lebih rendah atau platform harus dibangun untuk memberi makan material.Kami telah merancang konveyor sabuk secara khusus untuk menyampaikan material dengan mudah ke dalam ruang pemotongan granulator pusat kedap suara OG-FS.
Desain hopper pengumpan granulator tradisional tidak cocok untuk pipa dan batang penampang yang lebih panjang.Kami memiliki pipa umpan samping bahan yang dirancang khusus untuk memberi makan bahan yang panjang dengan nyaman.
Model | Tenaga motor | Ukuran gerbong (mm) | Kecepatan Putar (r/mnt) | Pisau Putar | Pisau Stasioner | Dia.Lubang Saringan (mm) | Maks.Kapasitas (kg/jam) | Dimensi (mm) | Berat (kg) | |
kw | hp | |||||||||
OG-1618-3FS | 2.2 | 3 | 160*180 | 600 | 9 | 2 | 8 | 100 | 695*525*975 | 180 |
OG-2229-5FS | 4 | 5 | 290*220 | 520 | 15 | 2 | 8 | 150 | 982*666*1088 | 300 |
OG-2540-7.5FS | 5.5 | 7.5 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | 8 | 200 | 1105*850*1220 | 500 |
OG-2540-10FS | 7.5 | 10 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | 8 | 250 | 1105*850*1220 | 500 |
OG-3046-15FS | 11 | 15 | 460*300 | 520 | 24 | 2 | 10 | 350 | 1400*1010*1500 | 850 |
OG-3352-20FS | 15 | 20 | 515*330 | 515 | 27 | 2 | 10 | 450 | 1400*1060*1600 | 1000 |
OG-4055-30FS | 22 | 30 | 550*400 | 510 | 30 | 2 | 10 | 600 | 1500*1060*1735 | 1400 |
OG-5571-50FS | 45 | 50 | 710*550 | 500 | 27 | 2 | 12 | 800 | 1793*1420*2071 | 2800 |
OG-6394-75FS | 55 | 75 | 940*630 | 510 | 36 | 4 | 12 | 950 | 2098*1715*2416 | 3800 |
OG-63110-100FS | 75 | 100 | 1100*630 | 510 | 42 | 4 | 12 | 1100 | 2098*1871*2416 | 4200 |
Pemasangan listrik mesin harus dilakukan oleh ahli listrik yang berkualifikasi.
Penyambungan air pendingin (jika diperlukan) setelah mesin dipasang di tempat yang telah ditentukan, pastikan pipa air masuk dan keluar dalam kondisi baik.
Sebelum menyambungkan ke Sumber Daya AC, putar sakelar daya ke posisi OFF.Saat sumber daya AC tersambung, pastikan spesifikasi dan peringkat perlindungan beban lebih dari sakelar daya sesuai dan andal.Saat mesin dalam perawatan atau perawatan, matikan sakelar daya dan sakelar operasi otomatis.
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18948606110
Faks: 86-769-8202-6886