Detail produk:
|
Bahan: | baja SU | Aplikasi: | Spruce Plastik |
---|---|---|---|
Motor: | Jenis kecepatan lambat | Kapasitas: | 20 kg/jam |
Volume: | Kompak | Tegangan: | 3 fase / 380 V / 50 Hz, Dapat disesuaikan |
Tenaga motor: | 2,2 kW | Jaminan: | 12 bulan + dukungan teknis seumur hidup |
Nama Produk: | Granulator kecepatan rendah | ||
Cahaya Tinggi: | Penghancur Plastik Kecepatan Lambat Industri,Penghancur Plastik Kecepatan Lambat Plastik |
Mesin Granulasi Granulator Kecepatan Rendah OG-LS.pdf...
1. Untuk granulator seri OG, pemotong gigi dan pisau pemotong dipasang secara integral dalam satu ruang pemotongan.Regrinds dapat digunakan dengan bahan perawan.
2. Pemotong gigi miring tipe baru mengurangi kemungkinan konsentrasi tegangan, meningkatkan daya dukung dan mengubah arah gaya sehingga umur pemotong dapat diperpanjang.
3. Pengumpul material terletak di luar ruang pemotongan untuk menghindari kebocoran.
4. Sudut pemotongan yang optimal membuat resistensi menjadi kecil dan menghindari penyumbatan untuk meningkatkan efisiensi pemotongan.
5. Desain optimal dapat secara efektif mengurangi getaran selama pengoperasian granulator.
6. Ruang pemotongan terbuat dari baja tahan karat jadi cermin, yang tahan lama dan elegan.
7. Granulasi kecepatan rendah memastikan butiran yang proporsional dan tingkat debu rendah.
8. Hopper material berkecepatan rendah dan kedap suara menghadirkan lingkungan operasi yang tenang.
9. Akses mudah ke perawatan dan pembersihan.
10. Berukuran kecil dengan kastor agar mudah dipindahkan.
OGgranulator seri diterapkan untuk granulasi sprues atau beberapa cacat.Mereka selalu digabungkan dengan robot atau konveyor sabuk di samping mesin cetak injeksi.Mereka menampilkan kecepatan rendah, torsi penggerak besar, kebisingan rendah, sedikit debu dan pengoperasian yang mudah.
Model | Tenaga motor | Ukuran gerbong (mm) | Jumlahdari Staggered Cutter | JumlahPemotong Gigi | Kecepatan Putar (rpm) | Maks.Kapasitas (kg/jam) | Dimensi L*W*H (mm) | Berat (kg) | |
kw | hp | ||||||||
OG-1217-1LS | 0,75 | 1 | 230*165 | 1 | 2 | 27~35 | 15 | 540*320*880 | 165 |
OG-2326-2LS | 1.5 | 2 | 230*255 | 2 | 3 | 27~35 | 20 | 540*400*900 | 200 |
OG-2626-3LS | 2.2 | 3 | 260*261 | 2 | 3 | 27~35 | 20 | 540*400*900 | 220 |
OG-2636-3LS | 2.2 | 3 | 260*360 | 3 | 4 | 27~35 | 25 | 610*500*920 | 250 |
OG-2636-5LS | 3.75 | 5 | 260*360 | 3 | 4 | 27~35 | 25 | 610*500*920 | 270 |
OG-3136-5LS | 3.75 | 5 | 310*360 | 3 | 4 | 27~35 | 30 | 610*500*920 | 300 |
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-18948606110
Faks: 86-769-8202-6886